| Beltéri zajszintje | 20-50 dB |
| Elektromos betáp | Kültéri egységben |
| Fűtési energiaosztály | A+ |
| Hűtési energiaosztály | A++ |
| Hűtő fűtő klíma | Igen |
| Hűtőközeg | R410A |
| Hűtőközeg töltet mennyiség (kg) | 1.05 |
| Kismegszakító értéke (A) | 16 |
| WI-FI | WIFI előkészítés van |
| Klíma gyártó | Fujitsu |
| Klíma beltéri egység típusa | Oldalfali klíma |
| Klíma kültéri egység | Ráköthető beltéri egység száma: 1 |
| Teljesítmény | 3,5 kW (25-35 m2) |
| Csövezési méret Folyadék/gáz | 6,35/9,52mm |
| Kültéri egység lábtávolság | 540mm |
| Csövezési hossz Min/Max | Max 20m |
| Tápkábel | 3×1,5 / ér x mm2 |
| Vezérlőkábel-Elektromos vezeték-Kommunikációs kábel | 4×1,5 / ér x mm2 |
| Sorozat | Standard sorozat (LM) |
| Hűtőközeg típusa | R410A |
| Hálózati áram (V/f/Hz) | 230/1/50 |
| Javasolt biztosíték (A) | C16A |
| Tömeg (beltéri/kültéri) (kg) | 8.5/34 |
| CSÖVEZÉS | |
| Max. összes csőhossz (m) | 20 |
| Max. szintkülönbség (m) | 15 |
| Csőméret (mm) | 6.35/12.7 |
| ÜZEMELTETÉSI HATÁROK (°C) | |
| Külső hőm. Hűtés (°C) | -10 – 43 |
| Külső hőm. Fűtés (°C) | -15 – 24 |
| Belső hőm. Hűtés (°C) | 18 -32 |
| Belső hőm. Fűtés (°C) | max. 30 |
| ZAJSZINT (DB(A)) | |
| Beltéri hangteljesítményszint (hűtés/fűtés) dB(A) | 60/60 |
| Kültéri hangteljesítményszint (hűtés/fűtés) dB(A) | 65/65 |
| Beltéri hangnyomásszint – Fűtés (csend. /min./köz. /max.) | 27/35/40/44 |
| Beltéri hangnyomásszint – Hűtés (csend. /min./köz. /max.) | 25/33/40/44 |
| Kültéri hangnyomásszint (hűtés/fűtés) dB(A) | 55/50 |
| MÉRET (MM) | |
| Beltéri (Szél.xMag.xMély.) | 870x270x204 |
| Kültéri (Szél.xMag.xMély.) | 790x540x290 |
| Kültéri talpméret (mm) | 540×320 |
| TERVEZÉSI TERHELÉS (KW) | |
| Hűtés (kW) | 4 |
| Fűtés (kW) | 3.9 |
| JELLEMZŐK | |
| Infra távirányító | Igen |
| Vezetékes távirányító | Opció* |
| Temperálási funkció | Igen |
| Negatív-ion szagtalanító szűrő | Igen |
| Alma-katekin szűrő | Igen |
| Szupercsendes ventilátorfokozat (Beltéri egységnél) | Igen |
| Csendes üzemmód (kültéri) | Igen |
| Gazdaságos üzemmód | Igen |
| Éjszakai üzemmód | Igen |
| Párátlanító üzemmód | Igen |
| Powerful üzemmód | Igen |
| Automatikus légterelés (le és fel) | Igen |
| Automatikus hűtés-fűtés átváltás | Igen |
| Automatikus újraindítás | Igen |
| Melegindítás | Igen |
| All DC | Igen |
| Napi időzítés | Igen |
| Heti időzítés | Opció* |
Fujitsu Standard klíma ASYG14LMCE/AOYG14LMCA 4,0kW
Fujitsu klíma, 1 db ASYG14LMCE oldalfali beltéri egység és 1 db Fujitsu AOYG14LMCE kültéri egység alkotja a Standard split klíma csomagot, távirányítóval, wifi előkészítéssel.
| Gyártó | Fujitsu |
|---|---|
| Teljesítmény | 3,5 |
| Zajszint | 20-50 |
| Csepptálca fűtés | Nem |
| Karter fűtés | Nem |
| Működési tartomány fűtés | -15 ~ 24 C° |





Értékelések
Még nincsenek értékelések.