| Beltéri zajszintje | 20-50 dB |
| Elektromos betáp | Kültéri egységben |
| Fűtési energiaosztály | A+++ |
| Hűtési energiaosztály | A+++ |
| Hűtő fűtő klíma | Igen |
| Hűtőközeg töltet mennyiség (kg) | 0.7 |
| Kismegszakító értéke (A) | 16 |
| Klíma gyártó | LG |
| Klíma beltéri egység típusa | Oldalfali klíma |
| Teljesítmény | 2,5 kW (20-30 m2) |
| Kültéri egység lábtávolság | 463mm |
| Tápkábel | 3×1 / ér x mm2 |
| Vezérlőkábel-Elektromos vezeték-Kommunikációs kábel | 4×1 / ér x mm2 |
| KIS MEGSZAKÍTÓ | |
| A | 15 |
| TÁPEGYSÉG VEZETÉK | |
| N x mm² | 3 x 1,0 |
| TÁPKÁBEL ÉS VEZETÉK | |
| N x mm² | 4 x 1,0 |
| MÉRETEK | |
| Beltéri egység (szél x mag x mély) (mm) | 857*348*190 |
| NETTÓ TÖMEG | |
| Beltéri egység (kg) | 9,5 |
| VENTILÁTORMOTOR KIMENŐ TELJESÍTMÉNYE | |
| W | 30 |
| A HŰTŐKÖZEG ADATAI | |
| Fluortartalmú üvegházhatású gáz | Igen |
| A hűtőközeg gyárilag betöltött mennyisége (kg) | 0.7 |
| A hűtőközeg típusa | R32 |
| A hűtőközeg globális felmelegedési potenciálja (GWP) | 675 |
| GWP összesen (CO2-egyenérték [t]) | 0.4725 |
| Hermetikusan zárt | Igen |
LG Dual Cool & Pure oldalfali inverteres split klíma 2,6 kW – WiFi vezérléssel
LG inverteres klíma, LG levegő-levegő hőszivattyú. Erőteljes, csendes, energiatakarékos. Az LG légkondicionálóiba korszerűbb, 2 az 1-ben, léghűtést és légszűrést egyaránt biztosító légtisztítórendszer került, amely képes kiszűrni a kis porszemeket, kórokozókat még PM 1.0 méretben is.
| Gyártó | LG |
|---|---|
| Teljesítmény | 2,5 |
| Zajszint | 20-50 |
| Csepptálca fűtés | Nem |
| Karter fűtés | Nem |
| Működési tartomány fűtés | -15 ~ 24 C° |





Értékelések
Még nincsenek értékelések.