| Beltéri zajszintje | 50 dB felett |
| Elektromos betáp | Kültéri egységben |
| Fűtési energiaosztály | A+(-7 ℃) A++(2℃) |
| Hűtési energiaosztály | A++ |
| Hűtő fűtő klíma | Igen |
| Hűtőközeg | R32 |
| Hűtőközeg töltet mennyiség (kg) | 0.5 |
| Kismegszakító értéke (A) | 10 |
| WI-FI | WIFI előkészítés van |
| Klíma gyártó | MDV |
| Klíma beltéri egység típusa | Oldalfali klíma |
| Klíma kültéri egység | Ráköthető beltéri egység száma: 1 |
| Teljesítmény | 2,5 kW (20-30 m2) |
| Csövezési méret Folyadék/gáz | 6,35/9,52mm |
| Kültéri egység lábtávolság | 450mm |
| Csövezési hossz Min/Max | Max 25m |
| Tápkábel | 3×1 / ér x mm2 |
| Vezérlőkábel-Elektromos vezeték-Kommunikációs kábel | 4×1 / ér x mm2 |
MDV RAG-026B-SP oldalfali inverteres split klíma, légkondicionáló 2,6 kW
MDV RAG-026B-SP hűtő fűtő inverteres monosplit klíma, WIFI előkészítéses légkondi.
| Gyártó | Mdv |
|---|---|
| Teljesítmény | 2,5 |
| Zajszint | 50-80 |
| Csepptálca fűtés | Nem |
| Karter fűtés | Nem |
| Működési tartomány fűtés | -7 ~ 2 C° |





Értékelések
Még nincsenek értékelések.