Beltéri zajszintje | 20-50 dB |
Elektromos betáp | Beltéri egységben |
Fűtési energiaosztály | A+++ |
Hűtési energiaosztály | A+ |
Hűtő fűtő klíma | Igen |
Hűtőközeg | R32 |
Hűtőközeg töltet mennyiség (kg) | 1.32 |
Kismegszakító értéke (A) | 20 |
WI-FI | Igen |
Klíma gyártó | Panasonic |
Klíma beltéri egység típusa | Split klíma |
Teljesítmény | 7 kW (40-55 m2) |
Kültéri egység lábtávolság | 613mm |
Csövezési hossz Min/Max | Max 30m |
Tápkábel | 3×2,5 / ér x mm2 |
Vezérlőkábel-Elektromos vezeték-Kommunikációs kábel | 4×2,5 / ér x mm2 |
Zajszint | Rendkívül csendes működés! |
Beltéri egység hűtésnél | Magas/alacsony/rendk. alacsony – 47/38/35 dB(A) |
Beltéri egység fűtésnél | Magas/alacsony/rendk. alacsony – 47/38/35 dB(A) |
Kültéri egység hűtés/fűtés | 52/54 dB(A) |
Szabályozáshoz | Aerowings a léghuzat irányának |
Energia | Nagy energia megtakarítás |
Hűtés | Akár -20 °C-os külső hőmérséklet esetén is |
Egységek | R410A és R32-es csővezetékre is felszerelhetők. |
Hűtőközeg egyenértéke | 1.32 kg |
Csővezetékhossz kiegészítő hűtőközeg esetén (m) | 10 |
A kiegészítő hűtőközeg mennyisége (g/m) | 25 |
PANASONIC TKEA CS-Z71TKEA/CU-Z71TKEA oldalfali split professzionális szerver klíma 7,1kW WIFIvel
Panasonic split professzionális szerver klíma, oldalfali inverteres 7,1kW hűtő-fűtő, R32 hűtőközeggel. (levegő-levegő hőszivattyú) Egy kültéri és egy beltéri egységgel.
Gyártó | Panasonic |
---|---|
Teljesítmény | 7 |
Zajszint | 20-50 |
Csepptálca fűtés | Igen |
Karter fűtés | Igen |
Működési tartomány fűtés | -22 ~ 24 C° |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.